| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| P1 | 供应商收款信息一致性 | 申请单供应商名称 = 发票销售方名称。银行账号从合同中核查,不从发票核查 |
| P2 | 购买方信息与公司抬头一致性 | 发票购买方(名称 + 统一社会信用代码)= 系统公司抬头清单中的某一家。必须从发票图片中 OCR 提取税号 |
| P3 | 报销金额 ≤ 发票金额 | 申请金额不得大于发票价税合计金额 |
| P4 | 四方主体一致性 | 申请单请款公司 = 发票购买方 = 合同甲方 = 系统公司抬头 |
| P5 | 付款通知单收款信息匹配 | 仅当附件含付款通知单时触发:定位对应费用项,校验收款信息一致性 |
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| P5.5 | 合同品相与单价匹配 | 提取合同/补充协议中的品相和单价,与发票明细逐项比对。含税单价按税率换算为不含税单价(优先用合同约定税率,未约定用发票税率) |
| P6 | 发票号码跨单据重复 | 发票号码在其他单据中出现过时提醒。同一单据内的重复不提醒 |
| P7 | 支付截图跨单据重复 | 支付凭证在其他单据中出现过时提醒 |
| — | 费用发起人 vs 承担部门 | 不一致时提醒,实际业务中存在代发场景 |
| — | 发票税目 vs 费用类型 | 不确定时标注待核实 |
| — | 供应商银行账号比对 | 去除空格后比较 |
| — | 金额核对分期逻辑 | 分期付款时核对本期应付金额,非合同总额 |
适用付款单规则框架。预付单通常无发票,无发票时跳过所有发票相关校验;有发票则按付款单规则正常校验。
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| Y1 | 金额与附件相符 | 申请金额必须与合同金额、付款通知单金额或订单金额一致。分期时核对本期应付金额 |
| Y2 | 重复付款排查 | 从付款事由、备注和审批历史判断是否已付过款。事由+供应商+金额高度相似则标注疑似重复 |
| P4 | 主体一致性 | 申请单请款公司 = 合同甲方 = 系统公司抬头(无发票时三方一致) |
| P5 | 付款通知单收款信息匹配 | 同付款单规则 |
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| P5.5 | 合同品相与单价匹配 | 同付款单规则(仅在有合同且有发票时触发) |
| — | 供应商银行账号比对 | 同付款单 |
| — | 费用发起人 vs 承担部门 | 同付款单 |
| — | 申请事由重复排查 | 同付款单 |
收款人为员工个人,不核查供应商账户信息。
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| R1 | 发票不可重复使用 | 发票号码在其他单据中使用过则驳回。同单据内重复不算 |
| R2 | 支付截图不可重复使用 | 同一支付凭证(按交易单号识别)在其他单据中使用过则驳回 |
| R5 | 报销金额与附件一致 | 报销金额必须与发票、支付截图等附件材料相符 |
| R6 | 发票抬头与公司主体一致 | 发票购买方名称必须与请款公司主体一致,且在系统公司抬头清单中 |
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| R3 | 支付截图金额与发票金额差异 | 支付截图总金额与发票金额有差额时提醒 |
| R4 | 报销金额 > 发票金额 | 报销单仅提醒,不强制驳回(与付款单 P3 不同) |
| — | 费用发起人 vs 承担部门 | 同付款单 |
| — | 发票税目 vs 费用类型 | 同付款单 |
收款人为员工个人,不核查供应商信息。
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| L1 | 借款人与提单人一致 | 借款人必须与提单人(单据所属人)为同一人 |
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| — | 费用发起人 vs 承担部门 | 同付款单 |
| — | 申请事由重复排查 | 同付款单 |
需提供闭店协议及转账回单。
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| F1 | 收款账户与闭店协议一致 | 收款账户信息(户名、银行、账号)必须与闭店协议中约定的退款账户一致 |
| F2 | 闭店协议完整性 | 附件必须包含闭店协议,含退款金额、收款账户、双方签章等关键信息 |
| F3 | 退款金额一致性 | 申请金额必须与闭店协议中约定的退款金额一致 |
| 规则 | 核对项 | 校验逻辑 |
|---|---|---|
| F4 | 转账回单核查 | 如附件含转账回单,核查回单金额、收款方是否与申请一致 |
| — | 申请事由重复排查 | 同付款单 |